<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>石木说 &#187; Shake Out</title>
	<atom:link href="http://hawkman.geoidea.org/tag/shake-out/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hawkman.geoidea.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Shake out is over</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/blog/2008/11/22/shake-out-is-over/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/blog/2008/11/22/shake-out-is-over/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 13:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球科学]]></category>
		<category><![CDATA[Shake Out]]></category>
		<category><![CDATA[防震演习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.tasuo.org/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[前面提到过南加州的防震演习（arthquake preparedness drill），现在演习已经结束，这里有演习的一些照片，看起来场面挺壮观的。 涉及到了不同的人群（特别是学生），不同的场合，以及应急队的工作职责。对于我国来说，通过这次汶川地震，更加要对防震知识的宣传教育，也许以前有过类似小规模的演习，但显然，群众对地震并没有多大的意识，这说明是政府部门的过失。如果每年在地震多发区，真正地做一次大规模群众参与的演习（我想资金肯定不是什么问题，如果领导真正想做的话），加强群众防震意识，就不会在下次大震中再次损失严重，这要比现今单单寄希望于地震预报有效的多。只要有人力物力，预报研究是可以做的，但预报研究必须慢慢做，像这种研究本身就是难度大，投入大，周期长，而且不一定会有什么结果，可一旦找到了规律，成果可是世界瞩目的。 像现阶段，研究人员必须要沉住气，不要动不动就说达到了什么世界领先水平，别人都不做，就你一人做，当然会领先了。你不把真实情况告诉老百姓，一旦出了问题，骂了你，还能有什么错吗？我们没有把地震预报做出来，不是错，因为世界上没有人能做出来，错在我们没有让群众知道这些事实，更重要的是没有教他们在地震过程中如何保护自己（很惭愧，我对那些防护措施也不是很清楚，从来没有人教过我）。 地震虽然结束了，大地暂时不再颤抖了，如何在他平静的过程中，如何使群众保持居安思危的心态，政府部门还有很多工作需要做。可以先学习别人的经验，在熟练的基础上才可以做出些创新来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hawkman.tasuo.org/2008/11/12/shake-out-of-usa/" target="_blank">前面</a>提到过南加州的防震演习（arthquake preparedness drill），现在演习已经结束，<a href="http://www.shakeout.org/drill/photos/photo_view.php" target="_blank">这里</a>有演习的一些照片，看起来场面挺壮观的。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="drill1" src="http://sceccore.usc.edu/ShakeOut/photos/1691_EA%20HQ%2011%2013%2008%20Shake%20Out%20photo.jpg" alt="" width="400" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">涉及到了不同的人群（特别是学生），不同的场合，以及应急队的工作职责。对于我国来说，通过这次汶川地震，更加要对防震知识的宣传教育，也许以前有过类似小规模的演习，但显然，群众对地震并没有多大的意识，这说明是政府部门的过失。如果每年在地震多发区，真正地做一次大规模群众参与的演习（我想资金肯定不是什么问题，如果领导真正想做的话），加强群众防震意识，就不会在下次大震中再次损失严重，这要比现今单单寄希望于地震预报有效的多。只要有人力物力，预报研究是可以做的，但预报研究必须慢慢做，像这种研究本身就是难度大，投入大，周期长，而且不一定会有什么结果，可一旦找到了规律，成果可是世界瞩目的。</p>
<p style="text-align: left;">像现阶段，研究人员必须要沉住气，不要动不动就说达到了什么世界领先水平，别人都不做，就你一人做，当然会领先了。你不把真实情况告诉老百姓，一旦出了问题，骂了你，还能有什么错吗？我们没有把地震预报做出来，不是错，因为世界上没有人能做出来，错在我们没有让群众知道这些事实，更重要的是没有教他们在地震过程中如何保护自己（很惭愧，我对那些防护措施也不是很清楚，从来没有人教过我）。</p>
<p style="text-align: left;">地震虽然结束了，大地暂时不再颤抖了，如何在他平静的过程中，如何使群众保持居安思危的心态，政府部门还有很多工作需要做。可以先学习别人的经验，在熟练的基础上才可以做出些创新来。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/blog/2008/11/22/shake-out-is-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shake Out of USA</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/blog/2008/11/12/shake-out-of-usa/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/blog/2008/11/12/shake-out-of-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球科学]]></category>
		<category><![CDATA[Shake Out]]></category>
		<category><![CDATA[防震演习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.tasuo.org/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[南加州正在进行一次美国有史以来最大一次防震演习（ earthquake preparedness drill ），USGS、 Southern California Earthquake Center以及其他组织和个人共同参与这次演习，完全按照真实的地震采取一些列防范措施，公众该如何做才能保护好自己，政府机构该怎么应急，科学家在多长时间内把一系列地震参数确定出来，媒体广播在做什么？安排细致详尽。一下两个网站，有丰富的防震资料： USGS and The Great Southern California ShakeOut The Great Southern California Shakeout]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>南加州正在进行一次美国有史以来最大一次防震演习（ earthquake preparedness drill ），USGS、 Southern California Earthquake Center以及其他组织和个人共同参与这次演习，完全按照真实的地震采取一些列防范措施，公众该如何做才能保护好自己，政府机构该怎么应急，科学家在多长时间内把一系列地震参数确定出来，媒体广播在做什么？安排细致详尽。一下两个网站，有丰富的防震资料：</p>
<p><a href="http://www.usgs.gov/homepage/science_features/shakeout.asp" target="_blank">USGS and The Great Southern California ShakeOut</a></p>
<p><a href="http://www.shakeout.org/" target="_blank">The Great Southern California Shakeout</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/blog/2008/11/12/shake-out-of-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

