<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>石木说 &#187; greenland</title>
	<atom:link href="http://hawkman.geoidea.org/tag/greenland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hawkman.geoidea.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>极地冰雪上的美景</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/blog/2008/11/04/polar-pretty/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/blog/2008/11/04/polar-pretty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球科学]]></category>
		<category><![CDATA[忙里偷闲]]></category>
		<category><![CDATA[greenland]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.tasuo.org/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[ICE STORIES为在极地工作的科学家们做实时录像，记录他们在冰雪世界上的真实野外工作，将极地美景以及无畏的科学家的精神传送给那些没有机会进入“雪白圣地”的人们，也让远方的人们知道极地地貌和环境的变化情况。下面是他们在格陵兰运输物资的直升飞机的特写： Transportation in Support of Science: Helicopters from Lisa Strong-Aufhauser on Vimeo. 他们主页上有许多videoes,感兴趣的可以去看看。 格陵兰美景]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://icestories.exploratorium.edu/dispatches/" target="_blank">ICE STORIES</a>为在极地工作的科学家们做实时录像，记录他们在冰雪世界上的真实野外工作，将极地美景以及无畏的科学家的精神传送给那些没有机会进入“雪白圣地”的人们，也让远方的人们知道极地地貌和环境的变化情况。下面是他们在格陵兰运输物资的直升飞机的特写：<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2145556&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2145556&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2145556">Transportation in Support of Science: Helicopters</a> from <a href="http://vimeo.com/user900189">Lisa Strong-Aufhauser</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>他们主页上有许多videoes,感兴趣的可以去看看。</p>
<p><img class="aligncenter" title="greenland" src="http://icestories.exploratorium.edu/dispatches/wp-content/uploads/2008/07/kulusuk_greenland.jpg" alt="" width="504" height="327" />
</p>
<p style="text-align: center;">格陵兰美景</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/blog/2008/11/04/polar-pretty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

