<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>石木说</title>
	<atom:link href="http://hawkman.geoidea.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hawkman.geoidea.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>山野乐趣</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/20/%e5%b1%b1%e9%87%8e%e4%b9%90%e8%b6%a3/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/20/%e5%b1%b1%e9%87%8e%e4%b9%90%e8%b6%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[忙里偷闲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.geoidea.org/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[这个时候的麦子绿油油，满野的菜籽花 &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/flower.jpg"><img class="size-medium wp-image-1577 aligncenter" title="flower" src="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/flower-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a></p>
<p>这个时候的麦子绿油油，满野的菜籽花</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/20/%e5%b1%b1%e9%87%8e%e4%b9%90%e8%b6%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西双版纳</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/05/%e8%a5%bf%e5%8f%8c%e7%89%88%e7%ba%b3/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/05/%e8%a5%bf%e5%8f%8c%e7%89%88%e7%ba%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[忙里偷闲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.geoidea.org/2012/05/05/%e8%a5%bf%e5%8f%8c%e7%89%88%e7%ba%b3/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/20120505-131826.jpg"><img src="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/20120505-131826.jpg" alt="20120505-131826.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/20120505-131834.jpg"><img src="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/20120505-131834.jpg" alt="20120505-131834.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/05/%e8%a5%bf%e5%8f%8c%e7%89%88%e7%ba%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>景真八角亭</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/05/%e6%99%af%e4%b8%9c%e5%85%ab%e8%a7%92%e4%ba%ad/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/05/%e6%99%af%e4%b8%9c%e5%85%ab%e8%a7%92%e4%ba%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[忙里偷闲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.geoidea.org/2012/05/05/%e6%99%af%e4%b8%9c%e5%85%ab%e8%a7%92%e4%ba%ad/</guid>
		<description><![CDATA[八角亭 菩提树]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/20120505-130758.jpg"><img src="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/20120505-130758.jpg" alt="20120505-130758.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/20120505-130848.jpg"><img src="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/20120505-130848.jpg" alt="20120505-130848.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/20120505-130914.jpg"><img src="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/20120505-130914.jpg" alt="20120505-130914.jpg" class="alignnone size-full" /></a>八角亭</p>
<p><a href="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/20120505-130933.jpg"><img src="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/05/20120505-130933.jpg" alt="20120505-130933.jpg" class="alignnone size-full" /></a>菩提树</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/05/%e6%99%af%e4%b8%9c%e5%85%ab%e8%a7%92%e4%ba%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>维基百科观察（14）：移动浏览量超20亿</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/04/%e7%bb%b4%e5%9f%ba%e7%99%be%e7%a7%91%e8%a7%82%e5%af%9f%ef%bc%8814%ef%bc%89%ef%bc%9a%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e6%b5%8f%e8%a7%88%e9%87%8f%e8%b6%8520%e4%ba%bf/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/04/%e7%bb%b4%e5%9f%ba%e7%99%be%e7%a7%91%e8%a7%82%e5%af%9f%ef%bc%8814%ef%bc%89%ef%bc%9a%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e6%b5%8f%e8%a7%88%e9%87%8f%e8%b6%8520%e4%ba%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[忙里偷闲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.geoidea.org/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[维基媒体官方博客宣布，维基百科移动页面的浏览量超20亿，详情：http://blog.wikimedia.org/2012/05/03/mobile-milestone-two-billion-page-views/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>维基媒体官方博客宣布，维基百科移动页面的浏览量超20亿，详情：<a href="http://blog.wikimedia.org/2012/05/03/mobile-milestone-two-billion-page-views/">http://blog.wikimedia.org/2012/05/03/mobile-milestone-two-billion-page-views/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/04/%e7%bb%b4%e5%9f%ba%e7%99%be%e7%a7%91%e8%a7%82%e5%af%9f%ef%bc%8814%ef%bc%89%ef%bc%9a%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e6%b5%8f%e8%a7%88%e9%87%8f%e8%b6%8520%e4%ba%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT and Harvard announced edX</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/03/mit-and-harvard-announced-edx/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/03/mit-and-harvard-announced-edx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[忙里偷闲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.geoidea.org/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[EdX is a joint partnership between The Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Harvard University to offer online learning to millions of people around the world. EdX will offer Harvard and MIT classes online for free. Through this partnership, the &#8230; <a href="http://hawkman.geoidea.org/2012/05/03/mit-and-harvard-announced-edx/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="edX" src="http://www.edxonline.org/assets/img/aboutus_large.jpg" alt="" width="300" height="200" />EdX is a joint partnership between The Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Harvard University to offer online learning to millions of people around the world. EdX will offer Harvard and MIT classes online for free. Through this partnership, the institutions aim to extend their collective reach to build a global community of online learners and to improve education for everyone.</p>
<p>MIT’s Director of the Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory Anant Agarwal serves as the first president of edX, and Harvard’s Faculty of Arts and Sciences Dean Michael D. Smith leads faculty in developing courses. Along with offering online courses, the institutions will use edX to research how students learn and how technology can facilitate teaching—both on-campus and online.</p>
<p>EdX is based on <a title="MITx" href="http://mitx.mit.edu/" target="_blank">MITx</a>, a technological platform from MIT designed to offer online versions of their courses. These versions include: video lessons, embedded testing, real-time feedback, student-ranked questions and answers, collaborative web-based laboratories, and student paced learning. Though this will never replace the traditional residential model of undergraduate education, it will serve to improve and supplement the teaching and learning experienced at both universities. In turn, Harvard and MIT have created edX open-source software and invite interested institutions to join edX with their own educational content.</p>
<p>EdX is a Cambridge-based not-for-profit, equally owned and funded by Harvard and MIT. The first set of courses will be announced in the summer and will begin in the Fall 2012.</p>
<p>More: <a href="http://www.edxonline.org/">http://www.edxonline.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/2012/05/03/mit-and-harvard-announced-edx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澜沧</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/2012/04/30/%e6%be%9c%e6%b2%a7/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/2012/04/30/%e6%be%9c%e6%b2%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[忙里偷闲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.geoidea.org/2012/04/30/%e6%be%9c%e6%b2%a7/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/04/20120430-075921.jpg"><img src="http://hawkman.geoidea.org/wp-content/uploads/2012/04/20120430-075921.jpg" alt="20120430-075921.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/2012/04/30/%e6%be%9c%e6%b2%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>希腊活断层数据库</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/2012/04/22/%e5%b8%8c%e8%85%8a%e6%b4%bb%e6%96%ad%e5%b1%82%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/2012/04/22/%e5%b8%8c%e8%85%8a%e6%b4%bb%e6%96%ad%e5%b1%82%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[忙里偷闲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.geoidea.org/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[The Greek Database of Seismogenic Sources: seismotectonic implications for North Greece]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View The Greek Database of Seismogenic Sources: seismotectonic implications for North Greece on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/88588015/The-Greek-Database-of-Seismogenic-Sources-seismotectonic-implications-for-North-Greece" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">The Greek Database of Seismogenic Sources: seismotectonic implications for North Greece</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/88588015/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-1uo353ylyqgutfkn9ahi" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.706697459584296" scrolling="no" id="doc_74833" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/2012/04/22/%e5%b8%8c%e8%85%8a%e6%b4%bb%e6%96%ad%e5%b1%82%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALIB</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/2012/03/21/calib/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/2012/03/21/calib/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[忙里偷闲]]></category>
		<category><![CDATA[14C]]></category>
		<category><![CDATA[CALIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.geoidea.org/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[CALIB makes the conversion from radiocarbon age to calibrated calendar years by calculating the probability distribution of the sample&#8217;s true age. Graphics and a variety of options are available through the program&#8217;s menus. The program can be cited by the &#8230; <a href="http://hawkman.geoidea.org/2012/03/21/calib/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://calib.qub.ac.uk/calib/brightcallogo.gif"><img class="alignleft" src="http://calib.qub.ac.uk/calib/brightcallogo.gif" alt="" width="126" height="108" /></a></p>
<p>CALIB makes the conversion from radiocarbon age to calibrated calendar years by calculating the probability distribution of the sample&#8217;s true age. Graphics and a variety of options are available through the program&#8217;s menus. The program can be cited by the published description of a previous revision (Stuiver and Reimer, 1993) or the on-line version (Stuiver et al., 2005). References to the calibration dataset used should be cited as found in the program output.</p>
<p>official site：<a href="http://calib.qub.ac.uk/calib/">http://calib.qub.ac.uk/calib/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/2012/03/21/calib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download YouTube Video with browser extenstion</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/2012/03/21/download-youtube-video-with-browser-extenstion/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/2012/03/21/download-youtube-video-with-browser-extenstion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 03:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[忙里偷闲]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.geoidea.org/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[YouTbue Downloader is a browser extension, which is suitable for Chrome and Firefox. You can download any YouTube video as an MP3 audio file, a high-definition MP4 video file, or an FLV with it. It is very easy to use. Enjoy &#8230; <a href="http://hawkman.geoidea.org/2012/03/21/download-youtube-video-with-browser-extenstion/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oxytube.com/"><img class="alignnone" title="downloader" src="http://i.imgur.com/NItVA.png" alt="" width="440" height="64" /></a></p>
<p>YouTbue Downloader is a browser extension, which is suitable for Chrome and Firefox. You can download any YouTube video as an MP3 audio file, a high-definition MP4 video file, or an FLV with it. It is very easy to use. Enjoy it.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/2012/03/21/download-youtube-video-with-browser-extenstion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>编写MatLab代码的10种习惯</title>
		<link>http://hawkman.geoidea.org/2012/03/19/%e7%bc%96%e5%86%99matlab%e4%bb%a3%e7%a0%81%e7%9a%8410%e7%a7%8d%e4%b9%a0%e6%83%af/</link>
		<comments>http://hawkman.geoidea.org/2012/03/19/%e7%bc%96%e5%86%99matlab%e4%bb%a3%e7%a0%81%e7%9a%8410%e7%a7%8d%e4%b9%a0%e6%83%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hawkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[忙里偷闲]]></category>
		<category><![CDATA[matlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkman.geoidea.org/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Loren Shure分享了她编写代码的习惯，大家可以参考 Vectorize (but sensibly). Use bsxfun in lieu of repmat where possible. When looping through an array, loop down columns to access memory in the same order that MATLAB stores the data in. Profile the code. I am often &#8230; <a href="http://hawkman.geoidea.org/2012/03/19/%e7%bc%96%e5%86%99matlab%e4%bb%a3%e7%a0%81%e7%9a%8410%e7%a7%8d%e4%b9%a0%e6%83%af/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loren Shure<a href="http://blogs.mathworks.com/loren/2012/01/13/best-practices-for-programming-matlab/">分享</a>了她编写代码的习惯，大家可以参考</p>
<ol>
<li>Vectorize (but sensibly).</li>
<li>Use <tt>bsxfun</tt> in lieu of <tt>repmat</tt> where possible.</li>
<li>When looping through an array, loop down columns to access memory in the same order that MATLAB stores the data in.</li>
<li>Profile the code. I am often surprised about what is taking up the time.</li>
<li>Pay attention to messages from the Code Analyzer.</li>
<li>Use functions instead of scripts.</li>
<li>Don&#8217;t “poof” variables into any workspaces. Translation, don&#8217;t use <tt>load</tt> without a left-hand side; avoid <tt>eval</tt>, <tt>evalin</tt>, and <tt>assignin</tt>.</li>
<li>Use logical indexing instead of <tt>find</tt>.</li>
<li>Avoid global variables.</li>
<li>Don&#8217;t use equality checks with floating point values.</li>
</ol>
<p>Loren Shure是<a href="http://www.mathworks.com/">MathWorks</a>的雇员，参与设计MatLab</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawkman.geoidea.org/2012/03/19/%e7%bc%96%e5%86%99matlab%e4%bb%a3%e7%a0%81%e7%9a%8410%e7%a7%8d%e4%b9%a0%e6%83%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

